Porównanie kosmetyków do mycia twarzy i ciała:
🆕 Już jest! Długo przygotowywane zestawienie produktów do mycia. W analizie znajdziecie szeroki przekrój produktów, zarówno tych masowych oraz pozycjonowanych jako naturalne, czy też z tzw. rynku premium.
Tych z Was, których przerażają tabele z dużą ilością danych pośpiesznie zapraszamy do kliknięcia w Listę Rankingową, gdzie w prosty sposób posortowaliśmy dla Was te wszystkie produkty. Pozostałym, życzymy przyjemnej analizy danych i samodzielnie wyciąganych wniosków. Zestawienie obejmuje aż 21 parametrów 😀 – dlatego jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie właściwe dla siebie kryterium wyboru.
Czy wyższa cena gwarantuje wyższe bezpieczeństwo? Jaki preparat ma najmniej alergenów? Czy znajdę produkty bez klasycznych konserwantów?
Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź w przygotowanym materiale.
Tabelę możesz sortować po dowolnym parametrze. Możesz także skorzystać z opcji szukaj, by odnaleźć konkretny produkt lub producenta. Uwaga dostęp do tabeli nie jest możliwy w wersji mobile.
Dodatkowe ikony:

Powyższe określają liczbę substancji w składzie produktu z danej grupy zagrożenia dla zdrowia wg. klasyfikacji EWG’s Skin Deep Cosmetics Database: zielony – niskie zagrożenie dla zdrowia, pomarańczowy – średnie zagrożenie, czerwony – wysokie zagrożenie dla zdrowia (więcej o sposobie klasyfikacji tutaj).
Miłej analizy i bezpiecznych kąpieli 🛀 🚿.
Nazwa Produktu | Producent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 good morning face! Delikatny herbaciany żel do mycia twarzy | fridge | Polska | 15 | 80 | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | NIE | NIE | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | NIE | 54,48 | |
Wash łagodny żel do mycia twarzy | eco cosmetics GmbH C. KG | Niemcy | 16 | 94 | 6 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | NIE | NIE | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | TAK | 20,68 | |
Basis Sensitiv żel do mycia twarzy | Laverana GmbH & Co. KG | Niemcy | 16 | 75 | 7 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | NIE | NIE | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | TAK | 19,35 | |
VIANEK Enzymatyczny żel myjący do twarzy | Sylveco | Polska | 13 | 69 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | NIE | NIE | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | TAK | 12,95 | |
VIANEK rewitalizujący żel do mycia twarzy | Sylveco | Polska | 12 | 50 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | NIE | NIE | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | TAK | 12,55 | |
EAU THERMALE AVÈNE Pianka oczyszczająca 150 ml | PIERRE FABRE | Francja | 11 | 45 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | NIE | NIE | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | TAK | 33,33 | |
Nivea Baby Pure&Sensitive, łagodzący żel do mycia ciała i włosów | Beiersdorf AG | Niemcy | 14 | 36 | 4 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | NIE | NIE | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | TAK | 4,90 | |
tołpa dermo face, physio żel do mycia twarzy i oczu | Torf Corporation - Fabryka Leków Sp. z o.o. | Polska | 14 | 50 | 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | NIE | TAK | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | TAK | 14,53 | |
Oczyszczanie Liście Manuka | Ziaja | Polska | 21 | 52 | 7 | 9 | 10 | 2 | 8 | 1 | NIE | NIE | 3 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | TAK | 4,20 | |
BIO IQ pure organic | BIO IQ | Polska | 15 | 73 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | NIE | NIE | 5 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | NIE | 13,90 | |
Rumiankowy żel do twarzy | Sylveco | Polska | 8 | 63 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | NIE | NIE | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | NIE | 11,10 | |
ŻEL DO MYCIA NISKOPIENIĄCY 100 ml | N Cosmetics Edyta Wilk-Domalewska | POLSKA | 15 | 67 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | NIE | NIE | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | TAK | 68,00 | |
Love My Baby Wash delikatny płyn do mycia dla niemowląt | Make Me Bio s.c. | Polska | 23 | 65 | 4 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | NIE | TAK | 4 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | NIE | 18,26 | |
Żel ziołowy do mycia cery suchej i wrażliwej Mydlnica Lekarska | Fitomed | Polska | 14 | 57 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | NIE | NIE | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | TAK | 5,89 | |
Dziurawiec Naturalny żel po prysznic | YOPE Sp. z o. o. | Polska | 13 | 46 | 4 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | NIE | NIE | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | TAK | 4,74 | |
Nature Box Avocado Oil żel pod prysznic ze 100% tłoczonym na zimno olejem z awokado | Henkel | Niemcy | 18 | 44 | 4 | 10 | 8 | 0 | 4 | 2 | NIE | NIE | 2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | TAK | 5,22 | |
Phenomé Różana pianka do mycia ciała, 150 ml | Natural Element | POLSKA | 29 | 69 | 5 | 22 | 7 | 0 | 5 | 2 | NIE | NIE | 2 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | TAK | 50,67 | |
Mleczna emulsja myjąca do twarzy | Veoli Botanica | Polska | 19 | 53 | 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | NIE | NIE | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | TAK | 33,97 | |
OSKIA RENAISSANCE CLEANSING GEL 100ML | Oskia Skincare | ANGLIA | 22 | 50 | 9 | 16 | 4 | 2 | 6 | 2 | NIE | NIE | 2 | 16 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | TAK | 165,00 | |
tołpa dermo men barber żel do mycia twarzy z zarostem i brodą | Torf Corporation | Polska | 30 | 67 | 4 | 21 | 9 | 0 | 7 | 2 | NIE | TAK | 11 | 21 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | TAK | 14,63 | |
Perfectly Clean Multi-Action Foam Cleanser/Purifying | Estée Lauder | USA | 24 | 67 | 7 | 18 | 5 | 1 | 8 | 2 | NIE | NIE | 5 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | TAK | 86,00 | |
Barnangen Sauna Relax nawilżający i odświeżający żel pod prysznic i do kąpieli | Henkel | Niemcy | 30 | 43 | 14 | 14 | 14 | 1 | 8 | 2 | NIE | NIE | 5 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | TAK | 5,53 | |
Nivea Silk Mousse Creme Soft jedwabisty mus do mycia ciała | Beiersdorf AG | Niemcy | 22 | 59 | 7 | 7 | 11 | 4 | 11 | 2 | NIE | NIE | 3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | TAK | 7,32 | |
Foa-m my god! 150ml | ALKEMIE | Polska | 25 | 68 | 6 | 21 | 4 | 0 | 5 | 3 | NIE | NIE | 2 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | TAK | 59,33 | |
iS Clinical Cleansing Complex 180ml | IS CLINICAL | USA | 19 | 53 | 9 | 12 | 5 | 2 | 6 | 3 | NIE | NIE | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | NIE | 80,56 | |
BIOLIQ Oczyszczający żel do mycia twarzy | AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o. | Polska | 24 | 54 | 7 | 13 | 10 | 1 | 7 | 3 | NIE | NIE | 4 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | TAK | 14,65 | |
Medispirant żel pod prysznic | AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o. | Polska | 13 | 15 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | NIE | NIE | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | TAK | 7,37 | |
Nivea żel do mycia twarzy cera mieszana i tłusta, algi oceaniczne i HYDRA IQ | Beiersdorf AG | Niemcy | 24 | 46 | 7 | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | NIE | NIE | 5 | 13 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | TAK | 9,54 | |
SHOWER GELFRAGRANCE ORIGINALE 250ML | MAROCAN OIL | Izrael | 25 | 32 | 4 | 14 | 11 | 0 | 9 | 3 | NIE | TAK | 3 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | TAK | 58,00 | |
pasta do głębokiego oczyszczania przeciw zaskórnikom Liście Manuka Oczyszczanie | Ziaja | Polska | 20 | 50 | 7 | 9 | 9 | 2 | 11 | 3 | TAK | NIE | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | TAK | 9,92 | |
LANCÔME GEL ÉCLAT Żel oczyszczający 125 ml | LANCOME | Francja | 28 | 50 | 7 | 16 | 11 | 1 | 12 | 3 | TAK | TAK | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | TAK | 83,19 | |
AV witalizujący żel pod prysznic | LR Health & Beauty Systems | Niemcy | 35 | 51 | 7 | 15 | 16 | 4 | 17 | 3 | NIE | NIE | 5 | 24 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | TAK | 19,07 | |
OCZYSZCZAJĄCA PIANKA DO TWARZY COCO FRESH | HELLO BODY | Korea Południowa | 26 | 54 | 4 | 20 | 6 | 0 | 5 | 4 | NIE | NIE | 4 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | TAK | 99,00 | |
Głęboko oczyszczająca pianka do twarzy dla cery tłustej i problemowej | Eco Laboratorie | Rosja | 17 | 53 | 5 | 12 | 5 | 0 | 5 | 4 | NIE | NIE | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | TAK | 12,21 | |
NeoStrata Foaming Glycolic Wash 100 ml | NeoStrata | USA | 16 | 25 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | TAK | NIE | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | NIE | 152,00 | |
ERBORIAN Double Mousse Pianka oczyszczająca | Erborian | Korea Południowa | 31 | 65 | 7 | 23 | 7 | 1 | 8 | 4 | NIE | TAK | 2 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | TAK | 132,22 | |
Antybakteryjna pianka oczyszczająca 125 ml | CLINIQUE | USA | 28 | 54 | 4 | 22 | 6 | 0 | 9 | 4 | NIE | TAK | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | NIE | 77,60 | |
Cleanology Face Cleaning Creamy Gel 175 ml | Dr Irena Eris | POLSKA | 34 | 38 | 7 | 23 | 10 | 1 | 9 | 4 | NIE | TAK | 3 | 18 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | TAK | 33,71 | |
Adidas Pure Game żel pod prysznic do mycia ciała i włosów dla mężczyzn | Coty | USA | 27 | 44 | 7 | 14 | 12 | 1 | 13 | 5 | NIE | TAK | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | TAK | 3,03 | |
kremowy żel oczyszczający do twarzy Róża | Marion | Polska | 30 | 47 | 7 | 17 | 11 | 2 | 9 | 7 | NIE | TAK | 4 | 14 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | TAK | 21,25 | |
Vichy Purete Thermale pianka oczyszczająca, 150 ml | VICHY | Francja | 25 | 24 | 7 | 11 | 11 | 3 | 11 | 7 | TAK | TAK | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | TAK | 41,46 | |
N°1 CleanSkin step 1 Antybakteryjny żel do mycia twarzy 200 ML | LAB ONE | Polska | 27 | 37 | 7 | 15 | 11 | 1 | 11 | 9 | NIE | TAK | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | TAK | 49,50 | |
DR SEBAGH BREAKOUT FOAMING CLEANSER 100ML | DR SEBAGH | Anglia | 24 | 33 | 7 | 9 | 12 | 3 | 14 | 9 | TAK | TAK | 1 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | TAK | 159,00 |
Analiza poszczególnych produktów w postaci infografiki:
Oskia Skincare - OSKIA RENAISSANCE, żel do mycia, 100 ml:


Subskrybuj
& Bądź na bieżąco
Chcąc działać zgodnie z prawem, chceckboxy niestety są obowiązkowe. Nie bój się, nie mamy zamiaru rozsyłać spamu. Będziemy kontaktowali się z tobą wyłącznie w związku z blogiem, a w przyszłości także z produktami dostępnymi na blogu. W każdej chwili będziesz mógł wycofać zgody. Administratorem Twoich danych osobowych będzie KAEM Maria Krystyna Krupska, Al. Wolności 40, 84-300 Lębork, e-mail: kontakt@ilenatury.pl. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności. Ponadto, odnajdziesz je w wiadomości potwierdzającej zapis do newslettera.